Het USC verzorgt ook allerlei sport clinics. We kunnen clinics bij het USC verzorgen maar ook op andere locaties. Neem voor vragen over de mogelijkheden contact op met Kathelijne Mischner, k.s.mischner@usc.leidenuniv.nl.
De prijzen zijn per uur.
Clinics groepslessen op muziek
1 juli 2020: Vanaf 1 juli 2020 geldt er een lager maximum aantal deelnemers i.v.m. de corona regels. Neem hiervoor contact op me het USC.
Studenten Verenigingen Scholen | Externen Bedrijven | max deelnemers | |
Price | Price | ||
Aerial acrobatics | € 82,42 | € 98,48 | 18 |
Aerobics | € 77,06 | € 93,12 | 30 |
Bachata | € 77,06 | € 93,12 | 30 |
Ballet | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Ballet Barre Workout | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Bodyshake | € 82,42 | € 98,48 | 27 |
Bodyshape | € 77,06 | € 93,12 | 30 |
Bootcamp Indoor | € 82,42 | € 98,48 | 30 |
Buikdansen | € 77,06 | € 93,12 | 20 |
Core training (half uur) | € 33,23 | € 46,57 | 40 |
Club power | € 93,12 | € 109,18 | 35 |
Fitness | € 82,42 | € 98,48 | 30 |
Flamenco | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Gladiator workout | € 82,42 | € 98,48 | 30 |
Hip hop / Streetdance | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Hoop Dance | € 77,06 | € 93,12 | 20 |
Ierse dans | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Jumping Fitness | € 98,47 | € 114,53 | 21 |
Moderne dans | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Modern Jazz | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Piloxing | € 77,06 | € 93,12 | 30 |
Pole fitness | € 82,42 | € 98,48 | 30 |
Rock 'n' Roll | € 77,06 | € 93,12 | 20 |
Salsa | € 77,06 | € 93,12 | 30 |
Spinning | € 98,47 | € 114,53 | 25 |
Steps | € 82,42 | € 98,48 | 38 |
Stijldansen | € 109,18 | € 125,24 | 30 |
Tae bo | € 77,06 | € 93,12 | 30 |
Tango | € 77,06 | € 93,12 | 30 |
Tap dansen | € 77,06 | € 93,12 | 20 |
X-core | € 82,42 | € 98,48 | 27 |
Zumba | € 77,06 | € 93,12 | 30 |
Body & Mind
Studenten Verenigingen Scholen | Externen Bedrijven | max deelnemers | |
Price | Price | ||
Acro Yoga (2 docenten) | € 98,48 | € 114,53 | 30 |
Club yoga | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Hatha yoga | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Mediteren | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Mindfulness | € 98,47 | € 114,53 | 20 |
Pilates | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Power yoga | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Raja yoga | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Silent Yoga | € 77,06 | € 93,12 | 40 |
Tai chi | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Yin Yoga | € 77,06 | € 93,12 | 25 |
Zelfverdedigingssporten
Studenten Verenigingen Scholen | Externen Bedrijven | max deelnemers | |
Price | Price | ||
Boksen | € 82,42 | € 98,48 | 30 |
Jiu jitsu | € 82,42 | € 98,48 | 20 |
Karate | € 82,42 | € 98,48 | 20 |
Kickboksen | € 82,42 | € 98,48 | 26 |
Zelfverdediging | € 82,42 | € 98,48 | 20 |
Buiten sporten
Studenten Verenigingen Scholen | Externen | max deelnemers | |
Price | Price | ||
Beach Tennis | € 87,77 | € 102,82 | 12 |
Beach volleybal | € 87,77 | € 102,82 | 24 |
Bootcamp outdoor | € 77,06 | € 93,12 | 40 |
Hardloopclinic | € 77,06 | € 93,12 | 30 |
Hockey | € 93,12 | € 109,18 | |
Lacrosse | € 93,12 | € 109,18 | 25 |
Nordic walking | € 84,42 | € 98,48 | |
Rugby | € 87,77 | € 102,82 | |
Tennis (excl. tennisrackets) | € 87,77 | € 102,82 | 22 |
Ultimate frisbee | € 87,77 | € 102,82 | 20 |
Voetbal | € 87,77 | € 102,82 |
Team sporten indoor
Studenten Verenigingen Scholen | Externen Bedrijven | |
Price | Price | |
Badminton | € 77,06 | € 93,12 |
Basketbal | € 77,06 | € 93,12 |
Knotsbal | € 77,06 | € 93,12 |
Tafeltennis | € 77,06 | € 93,12 |
Trefbal | € 77,06 | € 93,12 |
Unihockey | € 77,06 | € 93,12 |
Volleybal | € 77,06 | € 93,12 |
Zaalvoetbal | € 77,06 | € 93,12 |